
| 1%论文最多的韩国大学排名 | ||
| 排名 | 大学 | 每名教授平均论文数 |
| 1 | 浦项工科大学 | 0.72 |
| 2 | KAIST | 0.40 |
| 3 | 首尔大学 | 0.24 |
| 4 | 成均馆大学 | 0.18 |
| 5 | 高丽大学 | 0.15 |
| 6 | 延世大学 | 0.13 |
| 7 | 庆尚大学 | 0.12 |
| 8 | 庆北大学 | 0.11 |
| 8 | 梨花女子大学 | 0.11 |
| 10 | 全南大学 | 0.10 |

| 1%论文最多的韩国大学排名 | ||
| 排名 | 大学 | 每名教授平均论文数 |
| 1 | 浦项工科大学 | 0.72 |
| 2 | KAIST | 0.40 |
| 3 | 首尔大学 | 0.24 |
| 4 | 成均馆大学 | 0.18 |
| 5 | 高丽大学 | 0.15 |
| 6 | 延世大学 | 0.13 |
| 7 | 庆尚大学 | 0.12 |
| 8 | 庆北大学 | 0.11 |
| 8 | 梨花女子大学 | 0.11 |
| 10 | 全南大学 | 0.10 |
